Dessau Juniors Cup: Abschluss-Tabellen der Vorrunde

von Felix Zilke

Tabellen der Staffeln A bis D

 
Tabelle Staffel 1      
Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte
1 Hertha BSC 4 14 : 1 12
2 Austria Wien 4 24 : 6 9
3 Hallescher FC 4 9 : 3 4
4 Chemnitzer FC 4 9 : 8 4
5 SG Blau-Weiß Dessau 4 0 : 38 0
         
         
Tabelle Staffel 2      
Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte
1 FC Bayern 4 27 : 0 12
2 1. FC Köln 4 22 : 3 9
3 1. FC Lok Leipzig 4 11 : 11 6
4 Grün-Weiß Piesteritz 4 3 : 20 1
5 SG Empor Waldersee 4 2 : 31 1
         
         
Tabelle Staffel 3      
Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte
1 1. FC Union Berlin 4 19 : 2 10
2 Hansa Rostock 4 14 : 4 9
3 Carl-Zeiss Jena 4 9 : 2 7
4 SV Dessau 05 4 4 : 21 3
5 SG Coswig/Klieken 4 1 : 18 0
         
         
Tabelle Staffel 4      
Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte
1 FC Schalke 04 4 15 : 0 12
2 SG Dynamo Dresden 4 15 : 3 9
3 RB Leipzig 4 10 : 4 6
4 SG Dessau/Kochstedt 4 2 : 10 3
5 Dessauer SV 97 4 0 : 32 0

 

Zurück